deutsch | italiano

Preise


Ferienwohnungen Kundlerhof

Preise

Die Preise verstehen sich pro Wohnung und Nacht für die angeführte Personenanzahl.

Zeitraum Appartment 1 Himbeere
2 Personen
Appartment 2 Erdbeere
3 Personen
  Preise in Euro Preise in Euro  
03.10. 2015 – 26.11.2015 46,00 65,00
27.11. 2015 – 18.12.2015 55,00 75,00
19.12. 2015 – 25.12.2015 60,00 80,00
26.12.2015 – 06.01.2016 65,00 85,00
07.01. 2016 – 29.01.2016 46,00 65,00
30.01.2016 – 14.02.2016 60,00 80,00
15.02. 2016 – 03.04.2016 55,00 75,00
04.04. 2016 – 13.05.2016 46,00 65,00
14.05. 2016 – 01.07.2016 50,00 70,00
02.07. 2016 – 22.07.2016 55,00 75,00
23.07. 2016 – 05.08.2016 60,00 80,00
06.08. 2016 – 20.08.2016 75,00 95,00
21.08. 2016 – 27.08.2016 60,00 80,00
28.08. 2016 – 03.09.2016 55,00 75,00
04.09. 2016 – 01.10.2016 50,00 70,00
02.10. 2016 – 25.11.2016 46,00 65,00
26.11. 2016 – 17.12.2016 60,00 80,00
18.12. 2016 – 25.12.2016 65,00 85,00
26.12. 2016 – 06.01.2017 70,00 90,00


Für jede weitere Person berechnen wir 15,00 Euro.


Für Kinder von 2 bis 12 Jahre berechnen wir 10,00 Euro.


Kinder unter 2 Jahre übernachten gratis.



Preisänderungen vorbehalten